@
ŒÂl¬Ñ
@
EAST@DATA
U
ŽŽ‡“ú | ‘ÅÈ” | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‘Å—¦ | ‘Å“_ | –{—Û‘Å | ƒAƒEƒg” | ƒAƒEƒg—¦ | ŽOU | ŽOU—¦ | ´×°o—Û | Žl‹… | Žl‹…—¦ | o—Û—¦ | ŽŽ‡” | Ÿ‚¿” | •‰‚¯” | •ª‚¯ | Ÿ—¦ |
8/24 | 381 | 248 | 39 | 0.157 | 19 | 3 | 208 | ^ | 51 | 0.134 | 1 | 133 | 0.349 | 0.454 | 25 | 16 | 8 | 1 | 0.640 |
8/31 | 404 | 269 | 43 | 0.160 | 19 | 3 | 225 | ^ | 56 | 0.139 | 1 | 135 | 0.334 | 0.443 | 27 | 17 | 9 | 1 | 0.630 |
9/7 | 417 | 279 | 45 | 0.161 | 20 | 3 | 233 | ^ | 60 | 0.144 | 1 | 138 | 0.331 | 0.441 | 28 | 18 | 9 | 1 | 0.643 |
9/10 | 442 | 298 | 47 | 0.158 | 20 | 3 | 250 | 0.566 | 65 | 0.147 | 1 | 144 | 0.326 | 0.434 | 30 | 19 | 10 | 1 | 0.633 |
9/15 | 466 | 314 | 53 | 0.169 | 21 | 3 | 260 | 0.558 | 65 | 0.139 | 1 | 152 | 0.326 | 0.442 | 32 | 20 | 11 | 1 | 0.625 |
9/23 | 477 | 322 | 55 | 0.171 | 22 | 3 | 266 | 0.558 | 67 | 0.140 | 1 | 155 | 0.325 | 0.442 | 33 | 20 | 12 | 1 | 0.606 |
9/28 | 511 | 349 | 61 | 0.175 | 24 | 3 | 287 | 0.562 | 71 | 0.139 | 1 | 162 | 0.317 | 0.438 | 35 | 22 | 12 | 1 | 0.629 |
10/5 | 523 | 358 | 63 | 0.176 | 24 | 3 | 294 | 0.562 | 73 | 0.140 | 1 | 165 | 0.315 | 0.438 | 36 | 22 | 13 | 1 | 0.611 |
10/26 | 540 | 369 | 68 | 0.184 | 24 | 3 | 300 | 0.556 | 73 | 0.135 | 1 | 171 | 0.317 | 0.444 | 37 | 23 | 13 | 1 | 0.622 |
11/9 | 554 | 381 | 72 | 0.189 | 25 | 3 | 308 | 0.556 | 75 | 0.135 | 1 | 173 | 0.312 | 0.444 | 38 | 23 | 14 | 1 | 0.605 |
11/30 | 567 | 393 | 74 | 0.188 | 25 | 3 | 318 | 0.561 | 76 | 0.134 | 1 | 174 | 0.307 | 0.439 | 39 | 23 | 15 | 1 | 0.590 |
12/7 | 590 | 410 | 80 | 0.195 | 28 | 3 | 329 | 0.558 | 80 | 0.136 | 1 | 180 | 0.305 | 0.442 | 40 | 24 | 15 | 1 | 0.600 |
1/4 | 642 | 448 | 92 | 0.205 | 33 | 4 | 355 | 0.553 | 88 | 0.137 | 1 | 194 | 0.302 | 0.447 | 46 | 28 | 17 | 1 | 0.609 |
2/15 | 785 | 553 | 125 | 0.226 | 42 | 4 | 427 | 0.544 | 112 | 0.143 | 1 | 232 | 0.296 | 0.456 | 56 | 32 | 21 | 3 | 0.571 |
Žç
ŽŽ‡“ú | “Š‹…‰ñ” | ‘ÅŽÒ” | ީӓ_ | –hŒä—¦ | ޏ“_ | ’DŽOU | ’DŽOU—¦ | —^Žl‹… | —^Žl‹…—¦ | ´×°o—Û | ”íˆÀ‘Å | ”íˆÀ‘Å—¦ | ”í–{—Û‘Å | ”í–{—Û‘Å—¦ | ”ío—Û—¦ |
8/24 | 42 | 193 | 8 | 1.71 | 8 | 25 | 5.4 | 21 | 4.50 | 4 | 39 | 0.202 | 1 | 0.01 | ^ |
8/31 | 47 | 221 | 11 | 2.11 | 11 | 30 | 5.7 | 21 | 4.02 | 4 | 52 | 0.235 | 1 | 0.00 | ^ |
9/7 | 48 | 226 | 11 | 2.06 | 11 | 32 | 6.0 | 22 | 4.13 | 4 | 53 | 0.235 | 1 | 0.00 | ^ |
9/10 | 54 1/3 | 258 | 12 | 1.99 | 12 | 36 | 6.0 | 24 | 3.98 | 4 | 64 | 0.248 | 1 | 0.00 | 0.357 |
9/15 | 60 1/3 | 292 | 14 | 2.09 | 14 | 38 | 5.7 | 27 | 4.03 | 4 | 74 | 0.253 | 1 | 0.00 | 0.360 |
9/23 | 63 1/3 | 301 | 14 | 1.99 | 14 | 38 | 5.4 | 27 | 3.84 | 4 | 74 | 0.246 | 1 | 0.00 | 0.349 |
9/28 | 69 1/3 | 323 | 15 | 1.95 | 15 | 42 | 5.5 | 27 | 3.50 | 4 | 78 | 0.241 | 2 | 0.01 | 0.337 |
10/5 | 70 1/3 | 327 | 15 | 1.92 | 15 | 44 | 5.6 | 28 | 3.58 | 4 | 78 | 0.239 | 2 | 0.01 | 0.336 |
10/26 | 74 1/3 | 348 | 16 | 1.94 | 16 | 45 | 5.4 | 30 | 3.63 | 4 | 85 | 0.244 | 2 | 0.01 | 0.342 |
11/9 | 77 1/3 | 360 | 16 | 1.86 | 16 | 49 | 5.7 | 30 | 3.49 | 4 | 88 | 0.244 | 2 | 0.01 | 0.339 |
11/30 | 79 1/3 | 371 | 16 | 1.82 | 16 | 53 | 6.0 | 31 | 3.52 | 4 | 92 | 0.248 | 2 | 0.01 | 0.342 |
12/7 | 85 | 399 | 16 | 1.69 | 18 | 59 | 6.2 | 35 | 3.71 | 4 | 99 | 0.248 | 2 | 0.01 | 0.346 |
1/4 | 99 | 456 | 16 | 1.45 | 18 | 78 | 7.1 | 41 | 3.73 | 4 | 108 | 0.237 | 2 | 0.00 | 0.336 |
2/15 | 125 | 574 | 25 | 1.80 | 27 | 99 | 7.1 | 46 | 3.31 | 4 | 149 | 0.260 | 2 | 0.00 | 0.347 |
£TOP
@
‚æ[‚¹@DATA
U
ŽŽ‡“ú | ‘ÅÈ” | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‘Å—¦ | ‘Å“_ | –{—Û‘Å | ƒAƒEƒg” | ƒAƒEƒg—¦ | ŽOU | ŽOU—¦ | ´×°o—Û | Žl‹… | Žl‹…—¦ | o—Û—¦ | ŽŽ‡” | Ÿ‚¿” | •‰‚¯” | •ª‚¯ | Ÿ—¦ |
8/24 | 319 | 217 | 37 | 0.171 | 6 | 1 | 177 | ^ | 28 | 0.088 | 3 | 102 | 0.320 | 0.445 | 21 | 10 | 10 | 1 | 0.476 |
8/31 | 343 | 231 | 43 | 0.186 | 7 | 1 | 185 | ^ | 29 | 0.085 | 3 | 112 | 0.327 | 0.461 | 23 | 12 | 10 | 1 | 0.522 |
9/7 | 356 | 238 | 47 | 0.197 | 8 | 1 | 188 | ^ | 30 | 0.084 | 3 | 118 | 0.331 | 0.472 | 24 | 13 | 10 | 1 | 0.542 |
9/10 | 372 | 249 | 48 | 0.193 | 8 | 1 | 198 | 0.532 | 30 | 0.081 | 3 | 123 | 0.331 | 0.468 | 25 | 14 | 10 | 1 | 0.560 |
9/15 | 400 | 272 | 58 | 0.213 | 10 | 1 | 211 | 0.528 | 31 | 0.078 | 3 | 128 | 0.320 | 0.473 | 27 | 16 | 10 | 1 | 0.593 |
10/5 | 412 | 275 | 59 | 0.215 | 10 | 1 | 213 | 0.517 | 31 | 0.075 | 3 | 137 | 0.333 | 0.483 | 28 | 16 | 11 | 1 | 0.571 |
10/26 | 428 | 281 | 60 | 0.214 | 10 | 1 | 218 | 0.509 | 31 | 0.072 | 3 | 147 | 0.343 | 0.491 | 29 | 16 | 12 | 1 | 0.552 |
11/30 | 439 | 289 | 64 | 0.221 | 10 | 1 | 222 | 0.506 | 31 | 0.071 | 3 | 150 | 0.342 | 0.494 | 30 | 17 | 12 | 1 | 0.567 |
12/7 | 464 | 309 | 74 | 0.239 | 11 | 1 | 232 | 0.500 | 33 | 0.071 | 3 | 155 | 0.334 | 0.500 | 31 | 17 | 13 | 1 | 0.548 |
1/4 | 487 | 322 | 75 | 0.233 | 11 | 1 | 244 | 0.501 | 34 | 0.070 | 3 | 165 | 0.339 | 0.499 | 34 | 17 | 16 | 1 | 0.500 |
2/15 | 592 | 404 | 101 | 0.250 | 15 | 1 | 300 | 0.507 | 40 | 0.068 | 3 | 188 | 0.318 | 0.493 | 44 | 22 | 19 | 3 | 0.500 |
Žç
ŽŽ‡“ú | “Š‹…‰ñ” | ‘ÅŽÒ” | ީӓ_ | –hŒä—¦ | ޏ“_ | ’DŽOU | ’DŽOU—¦ | —^Žl‹… | —^Žl‹…—¦ | ´×°o—Û | ”íˆÀ‘Å | ”íˆÀ‘Å—¦ | ”í–{—Û‘Å | ”í–{—Û‘Å—¦ | ”ío—Û—¦ |
8/24 | 40 | 194 | 11 | 2.48 | 11 | 23 | 5.2 | 37 | 8.33 | 1 | 32 | 0.165 | 1 | 0.01 | ^ |
8/31 | 43 | 204 | 11 | 2.30 | 11 | 25 | 5.2 | 38 | 7.95 | 1 | 32 | 0.157 | 1 | 0.00 | ^ |
9/7 | 45 | 213 | 11 | 2.20 | 11 | 26 | 5.2 | 41 | 8.20 | 1 | 32 | 0.150 | 1 | 0.00 | ^ |
9/10 | 48 | 226 | 11 | 2.06 | 11 | 29 | 5.4 | 42 | 7.88 | 1 | 35 | 0.155 | 1 | 0.00 | 0.345 |
9/15 | 53 | 249 | 12 | 2.04 | 12 | 33 | 5.6 | 48 | 8.15 | 1 | 37 | 0.149 | 1 | 0.00 | 0.345 |
10/5 | 56 | 264 | 18 | 2.89 | 18 | 34 | 5.5 | 50 | 8.04 | 1 | 42 | 0.159 | 2 | 0.01 | 0.352 |
10/26 | 58 | 276 | 20 | 3.10 | 20 | 36 | 5.6 | 55 | 8.53 | 1 | 43 | 0.156 | 2 | 0.01 | 0.359 |
11/30 | 61 | 286 | 20 | 2.95 | 20 | 38 | 5.6 | 55 | 8.11 | 1 | 44 | 0.154 | 2 | 0.01 | 0.350 |
12/7 | 64 | 298 | 20 | 2.81 | 20 | 40 | 5.6 | 56 | 7.88 | 1 | 46 | 0.154 | 2 | 0.01 | 0.346 |
1/4 | 70 | 326 | 20 | 2.57 | 20 | 48 | 6.2 | 61 | 7.84 | 1 | 51 | 0.156 | 2 | 0.01 | 0.347 |
2/15 | 93 | 429 | 23 | 2.23 | 23 | 60 | 5.8 | 71 | 6.87 | 1 | 78 | 0.182 | 2 | 0.00 | 0.350 |
£TOP
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@